Descripción: Un tanque agitador tradicional.Volumen válido: 0.074~19.1m3.Mejoramiento: Se crea un precedente en la arte del cilindro forrado de goma ampliando la aplicación del material mineral y aumentando la velocidad lineal mejorando la agitación." />
Estructura de tanque de agitador para pulpa se usa principalmente para la agitación antes de la flotación mezclando los reactivos con la pulpa mineral. También se utiliza para la industria química, agitación para materiales de construcción , planta de cianuro, planta de tratamiento de aguas residuales, planta de preparación de carbón, etc.
El cuerpo está forrado de Xinhai goma anti-abrasiva con una alta resistencia a desgaste.
La capacidad de agitación es alta.
La función es estable y la reparación es fácil.
Reduce el consumo de energía.
| Modelo | Volumen Efectivo (m3) | Velocidad de Impulsor (r/min) | Diametro de Impulsor (mm) | Modelo de Motor | Potencia de Motor(kW) | Peso(kg) |
| BJ-500X500 | 0.0785 | 493 | 160 | Y80L-4 | 0.55 | 120 |
| BJ-750X750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 240 |
| BJ-1000X1000 | 0.58 | 530 | 310 | Y100L-6 | 1.5 | 680 |
| BJ-1500X1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 790 |
| BJ-1600X1800 | 2.6 | 331 | 400 | Y132M2-6 | 5.5 | 990 |
| BJ-2000X2000 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1800 |
| BJ-2000X2500 | 5.9 | 230 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2106 |
| BJ-2500X2500 | 9.2 | 230 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2766 |
| BJ-3000X3000 | 14.8 | 210 | 700 | Y225S-8 | 18.5 | 4613 |
| BJ-3500X3500 | 24 | 230 | 850 | Y225M-8 | 22 | 5980 |
| BJ-4000 X 4000 | 45 | 153 | 1000 | Y250M-8 | 30 | 8910 |
Copyright: 2018 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.