Descripción: Se divide en espesador con transmisión de rodillos periféricos y con transmission de cremallera.Capacidad: 87~3000t/d.Mejoramiento: Se utiliza soporte de columnas o soporte de bolas. Y las piezas tienen cubiertas ligeras." />
Se aplica principalmente en el procemiento mojado,la deshidratación de la concentración. Generalmente se pone entre los aparatos de selección fina y de filtración. A veces, se aplica en la deshidratación tanto antes de la selección fina y como en la industria química y en las fábricas de carbón.
Se aplica el diseño de Puente, tiene mayor rigidez y puede recargar más.
Dirigido por rodillos. El consumo de energía es bajo. Funciona establemente.
| Modelo | Diámetro de tanque (mm) | Centro del tanque Profundidad (mm) | Capacidad (t/d) | Área de sedimentación (m2) | Modelo de motor | Potencia de motor (kw) | Peso (t) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-15 | 15000 | 3612 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 | Levantamiento manual de rastra |
| NG-18 | 18000 | 3500 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 9718 | |
| NG-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 24000 | |
| NG-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
| NG-45 | 45000 | 5060 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 50640 | |
| NG-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 60910 |
Espesador de transmisión periféricos con cremalleras
| Modelo | Diámetro de tanque concentrado (mm) | Centro del tanque profundidad(mm) | Capacidad (t/d) | Árean de sedimentación (m2) | Modelo de motor | Potencia de motor (kw) | Peso (t) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-15 | 15000 | 3500 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 | Levantamiento de rastra manual |
| NT-18 | 18000 | 3700 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 12120 | |
| NT-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 | |
| NT-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
| NT-45 | 45000 | 5025 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 25691 | |
| NT-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 69410 |
Copyright: 2018 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.